Descrizione del prodotto
Nome di prodotto | Punti | Colore | Formato dell'unità | Pacchetto (pc/ctn) | Formato della scatola (CBM) | G. W. | MOQ (PCS) |
Tazza bianca | STB-SKB33 | bianco | 6oz | 48 | 0.055 | 18.5kg | 36 |
Una tazza di bianco di quanlity | STB-GWM01A | bianco | 11oz | 36 | 0.035 | 12.8kg | 36 |
Tazza di bianco di qualità Di ab | STB-GWM01AB | bianco | 11oz | 36 | 0.035 | 12.8kg | 36 |
Tazza di bianco di qualità Di B | STB-GWM01B | bianco | 11oz | 36 | 0.035 | 12.8kg | 36 |
Una tazza di bianco di quanlity (Bianco più ) | STB-WM01A | bianco | 11oz | 36 | 0.035 | 12.8kg | 36 |
Tazza di bianco di qualità Di B (Bianco più ) | STB-WM01B | bianco | 11oz | 36 | 0.035 | 12.8kg | 36 |
Una tazza di bianco di quanlity 15oz | STB-WM02A | bianco | 15oz | 24 | 0.035 | 12.8kg | 24 |
Tazza bianca conica | STB-SKB37A | bianco | 12oz | 36 | 0.033 | 14kg | 36 |
Tazza bianca conica | STB-SKB37B | bianco | 17oz | 24 | 0.057 | 14kg | 24 |
Tazze di bianco del cuore | STB-SKB38 | bianco | 11oz | 36 | 41× 27× 31cm | 15.5KG | 36 |
Tazza di bianco della maniglia del cuore | STB-SKB39 | bianco | 11oz | 36 | 41× 27× 31cm | 15.5KG | 36 |
La maniglia del cuore coppia le tazze | STB-MKB27 | bianco | 11oz | 18 accoppiamenti | 0.039 | 12.5kg | 18 accoppiamenti |
La maniglia di S-Figura coppia le tazze | STB-MKB28 | bianco | 11oz | 18 accoppiamenti | 0.039 | 12.5kg | 18 accoppiamenti |
tazza di caffè 5oz impostata (& Plate del cucchiaio della tazza) | STB-MSP05 | bianco | φ 7.8× H5.3 | 36 | 46× 45× 27.5cm | 21.3kg | 36 |
Insiemi della tazza di qualità 11oz del AAA (& Cover del cucchiaio della tazza) | STB-MSC11 | bianco | φ 8*9.8cm | 48 | 45.6*42.5*39cm | 21.3kg | 48 |
Tazza di ceramica doppia del cono | STB-MDW-C | bianco | 11OZ | 24 | 44*34*35cm | 13kg | 24 |






