Descrizione del prodotto
Strumentazione di Cranage per il trattamento vetro, il piatto del ferro, il piatto dell'acciaio inossidabile e degli altri piatti

Introduzione:
La produzione ed il disegno del camion di pallet della tazza di aspirazione di serie di TRYN unisce i vantaggi dei carrelli elevatori e degli spalmatori della tazza di aspirazione, che possono essere utilizzati come le funzioni di ascensione, discendendo, la inclinazione di andata, indietro inclinare, lo spostamento laterale, girare ed il giro laterale e possono alzare il vetro da orizzontale al verticale o tutto l'interruttore da verticale ad orizzontale, usato generalmente per il trattamento, caricamento e piatti vetro di scarico, il piatto del ferro, il piatto dell'acciaio inossidabile ed altri. Fra loro, TRYN-S richiede la forza di lavoro di spingere e tirare nella camminata, TRYN-F può Camminare elettricamente e RYN-N è Un tipo del contrappeso senza piedini di sostegno, che è Più Conveniente da funzionare. Può Ricevere l'adattamento non standard
Caratteristiche:
1. A pile, nessun'esigenza della fonte di energia esterna di sorgente di aria o, elettrici inalare e deflazionare, di facile impiego
2. Può Essere dotata di rotazione elettrica, di rotazione laterale, dello spostamento del lato e di altre funzioni
3. Motore ad alta potenza, forte potere, funzionamento stabile
4. Il sensore di pressione del visualizzatore digitale di Panasonic del Giappone, con la funzione in start-stop automatica, riflette chiaramente l'impiego sicuro delle attrezzature
5. Sistema incorporato della compensazione di pressione di vuoto per accertarsi che l'intero sistema di vuoto sia effettuato ad un valore relativamente costante di sicurezza durante il processo di trattamento di vetro. Anche se il potere è Disinserito inatteso, la funzione della holding di pressione può Estendere il tempo di lavorazione emergency e renderla più Sicuro di usare
6. La posizione della tazza di aspirazione può Essere registrata ed ogni tazza di aspirazione è Fornita di valvola di regolazione separata, che può Succhiare le figure ed i formati differenti di vetro
Specifica:
Modello | / | TRYN-S |
Peso di sollevamento di massimo (orizzontale) | Chilogrammo | 800 |
Peso di caricamento sicuro (verticale) | 400 | |
Funzionamento | / | Manuale |
Altezza di sollevamento | millimetro | 1600 |
Formato di sollevamento massimo del piatto | millimetro | 3660*2440 |
Diametro della tazza di aspirazione | millimetro | 300 |
Qty della tazza di aspirazione | / | 4/6/8 |
Velocità Di sollevamento | mm/s | 90/120 |
Velocità Di caduta | mm/s | 125/80 |
Motore di sollevamento | chilowatt | 2.2 |
Formato della rotella anteriore | millimetro | 80*70 |
Formato posteriore della rotella | millimetro | 150*50 |
Metodo del freno | / | Freno di piede |
Batteria | V/Ah | 24/120 |
Modello | / | TRYN-F |
Peso di sollevamento di massimo (orizzontale) | Chilogrammo | 1000 |
Peso di caricamento sicuro (verticale) | 500 | |
Funzionamento | / | Elettrico |
Altezza di sollevamento | millimetro | 1600 |
Formato di sollevamento massimo del piatto | millimetro | 3660*2440 |
Diametro della tazza di aspirazione | millimetro | 300 |
Qty della tazza di aspirazione | / | 4/6/8 |
Velocità Di sollevamento | mm/s | 90/120 |
Velocità Di caduta | mm/s | 125/80 |
Motore di sollevamento | chilowatt | 2.2 |
Motore ambulante | chilowatt | 1.2 |
Formato della ruota motrice | millimetro | Φ 300*80 |
Formato della rotella anteriore | millimetro | 80*70 |
Formato della rotella di equilibrio | millimetro | 150*80 |
Metodo del freno | Freno elettromagnetico | |
Potere | CA | |
Batteria | V/Ah | 24/120 |
Modello | / | TRYN-N |
Peso di sollevamento di massimo (orizzontale) | Chilogrammo | 1000 |
Peso di caricamento sicuro (verticale) | 500 | |
Funzionamento | / | Elettrico |
Altezza di sollevamento | millimetro | 1600 |
Formato di sollevamento massimo del piatto | millimetro | 3660*2440 |
Diametro della tazza di aspirazione | millimetro | 300 |
Qty della tazza di aspirazione | / | 4/6/8 |
Velocità Di sollevamento | mm/s | 90/120 |
Velocità Di caduta | mm/s | 125/80 |
Motore di sollevamento | chilowatt | 2.2 |
Motore ambulante | chilowatt | 1.5 |
Formato della ruota motrice | millimetro | Φ 300*80 |
Formato della rotella anteriore | millimetro | 150*80 |
Formato della rotella di equilibrio | millimetro | 150*80 |
Metodo del freno | Freno elettromagnetico | |
Potere | CA | |
Batteria | V/Ah | 24/120 (24/210 facoltativo) |
Pics del primo piano:




Pacchetto e caricamento:

Servizio su ordinazione:
In avvenire, forniremo il migliore supporto ai clienti nel macchinario di vetro e nei materiali di consumo relativi
Il cliente di rinfresco incontra la squadra più Professionale, realizzante la cooperazione veloce più A basso costo
Salvare molto tempo i clienti, costi d'acquisto, ottenere il supporto più Professionale della squadra, i servizi consultivi a lungo termine ed i prodotti di vetro redditizi del macchinario
Per le fabbriche di vetro, le fabbriche di vetro d'isolamento, le fabbriche della finestra e del portello, ecc., lo stesso supporto possono essere ottenuti
Lasciare il vostro email address, la nostra squadra fornirà La migliore soluzione che possiamo fornire!